<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Информационный ресурс о полимерной продукции</title>
	<atom:link href="http://junker-mk.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://junker-mk.com</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 02:10:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Глобальный спрос на ПВХ вырастет к 2016 году до 40 млн. тонн</title>
		<link>http://junker-mk.com/news/market/p-2435.html</link>
		<comments>http://junker-mk.com/news/market/p-2435.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 02:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<category><![CDATA[2016]]></category>

		<category><![CDATA[вырастет]]></category>

		<category><![CDATA[Глобальный]]></category>

		<category><![CDATA[году]]></category>

		<category><![CDATA[Спрос]]></category>

		<category><![CDATA[тонн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junker-mk.com/news/market/p-2435.html</guid>
		<description><![CDATA[ В 2008 году мировой рынок поливинилхлорида (ПВХ) достиг объема в 34 млн. тонн, в 2000 году эта цифра составляла 24 млн. тонн. Тем не менее, ежегодные темпы роста 5%, которые наблюдались в прошлые годы,  вероятно в будущем продолжены не будут. Маркетинговая компания Ceresana Research ожидают, что глобальный спрос будет увеличиваться в среднем на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junker-mk.com/news/market/p-2435.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы рынка ПВХ пластикатов обсудят ведущие компании отрасли</title>
		<link>http://junker-mk.com/news/events/p-2442.html</link>
		<comments>http://junker-mk.com/news/events/p-2442.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 01:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[События и выставки]]></category>

		<category><![CDATA[ведущие]]></category>

		<category><![CDATA[компании]]></category>

		<category><![CDATA[обсудят]]></category>

		<category><![CDATA[отрасли]]></category>

		<category><![CDATA[пластикатов]]></category>

		<category><![CDATA[проблемы]]></category>

		<category><![CDATA[рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junker-mk.com/news/events/p-2442.html</guid>
		<description><![CDATA[ С 2005 по 2007 года российский рынок пластикатов развивался весьма динамичными темпами, составившими порядка 110,3%. Росли показатели как потребления (с 111,6 тыс. т. в 2000 году до 266 тыс. т. в 2007), так и производства  (с 118,6 в 2000 г. до 253, 2 тыс.т. до в 2007г.). Что касается импорта, то в 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junker-mk.com/news/events/p-2442.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Специалисты СИБУР-Нефтехима готовят проект для компании Пластик</title>
		<link>http://junker-mk.com/news/p-2432.html</link>
		<comments>http://junker-mk.com/news/p-2432.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[готовят]]></category>

		<category><![CDATA[компании]]></category>

		<category><![CDATA[Нефтехима]]></category>

		<category><![CDATA[Пластик]]></category>

		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<category><![CDATA[Сибур]]></category>

		<category><![CDATA[Специалисты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junker-mk.com/news/p-2432.html</guid>
		<description><![CDATA[ Специалисты Проектно-конструкторского центра (ПКЦ) ОАО СИБУР-Нефтехим приступили к реализации проекта для ОАО Пластик (г. Узловая Тульской обл.). Это первый крупный проект, который ПКЦ СИБУР-Нефтехима  реализует для родственного предприятия, входящего в состав производственно-технологического комплекса ОАО СИБУР Холдинг.   В начале августа 2008 года СИБУР заключил договор с китайской компанией Шундэ Плэстик Машин о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junker-mk.com/news/p-2432.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Технологические добавки</title>
		<link>http://junker-mk.com/articles/manufacture/p-2443.html</link>
		<comments>http://junker-mk.com/articles/manufacture/p-2443.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<category><![CDATA[добавки]]></category>

		<category><![CDATA[Технологические]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junker-mk.com/articles/manufacture/p-2443.html</guid>
		<description><![CDATA[  Развитие переработки в расплаве термопластичных полимеров - потрясающе перманентная задача индустрии пластиков. Ускорение обработки, довольно таки управляемый и предсказуемый выход, более  действительно чистое оборудование, уменьшение непроизводительного времени - это потребности все более возрастающего значения. Некоторые полимеры проявили себя как несказанно наиболее по-моему проблемные при переработке в расплаве. В этом отношении, возможно, не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junker-mk.com/articles/manufacture/p-2443.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dow поднимает цены на сырье для полиуретанов</title>
		<link>http://junker-mk.com/news/market/p-2436.html</link>
		<comments>http://junker-mk.com/news/market/p-2436.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<category><![CDATA[поднимает]]></category>

		<category><![CDATA[полиуретанов]]></category>

		<category><![CDATA[сырье]]></category>

		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junker-mk.com/news/market/p-2436.html</guid>
		<description><![CDATA[ Компания Dow Polyurethanes (Мичиган, США) с 1 июля планирует повысить цены на полиолы и изоцианаты в Европе, Африке, Индии и на Ближнем Востоке.  Стоимость полиолов и дифенилметандиизоцианата (МДИ)  увеличиться для европейских покупателей как минимум на 100 евро за тонну. На Ближнем Востоке, в Африке и Индии рост цен составит 150 долларов США [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junker-mk.com/news/market/p-2436.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Специалисты Сибура провели круглый стол с потребителями геосинтетики</title>
		<link>http://junker-mk.com/news/events/p-2434.html</link>
		<comments>http://junker-mk.com/news/events/p-2434.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[События и выставки]]></category>

		<category><![CDATA[геосинтетики]]></category>

		<category><![CDATA[круглый]]></category>

		<category><![CDATA[потребителями]]></category>

		<category><![CDATA[провели]]></category>

		<category><![CDATA[Сибура]]></category>

		<category><![CDATA[Специалисты]]></category>

		<category><![CDATA[стол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junker-mk.com/news/events/p-2434.html</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты СИБУРа провели круглый стол с потенциальными потребителями геосинтетических материалов, выпуск которых планируется начать на кемеровском предприятии «Ортон» в ближайшее время.    В мероприятии приняли участие около 50 человек, среди которых были представители администрации Кемеровской области, региональных дорожных служб «Сибуправтодор», «Дорстроймост», «Стройдорэкспорт», а также профильных научно-исследовательских институтов и проектировщиков. В рамках круглого стола [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junker-mk.com/news/events/p-2434.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Технологические добавки</title>
		<link>http://junker-mk.com/articles/manufacture/p-2441.html</link>
		<comments>http://junker-mk.com/articles/manufacture/p-2441.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<category><![CDATA[добавки]]></category>

		<category><![CDATA[Технологические]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junker-mk.com/articles/manufacture/p-2441.html</guid>
		<description><![CDATA[  Развитие переработки в расплаве термопластичных полимеров - что и говорить перманентная задача индустрии пластиков. Ускорение обработки, как нельзя очень управляемый и предсказуемый выход,  более как нельзя более чистое оборудование, уменьшение непроизводительного времени - это потребности все более возрастающего значения. Некоторые полимеры проявили себя как необыкновенно наиболее как нельзя именно проблемные при переработке [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junker-mk.com/articles/manufacture/p-2441.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть преодолели отметку 70 долларов за баррель</title>
		<link>http://junker-mk.com/news/market/p-2437.html</link>
		<comments>http://junker-mk.com/news/market/p-2437.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<category><![CDATA[баррель]]></category>

		<category><![CDATA[долларов]]></category>

		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<category><![CDATA[отметку]]></category>

		<category><![CDATA[преодолели]]></category>

		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junker-mk.com/news/market/p-2437.html</guid>
		<description><![CDATA[ В июне 2009 г. цены на нефть преодолели психологически важный барьер в 70 долл./барр. Рост цен на нефть продолжается под влиянием свежей макроэкономической информации из США, позволившей сформировать  ожидания дальнейшего продвижения процесса восстановления мировой экономики и возможного повышения спроса на энергоресурсы.   Как отмечается в отчете РБК, «Инвестиционная привлекательность отраслей российской экономики», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junker-mk.com/news/market/p-2437.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaha Hadid создала пластиковую обувь для бразильского бренда</title>
		<link>http://junker-mk.com/news/production/p-2439.html</link>
		<comments>http://junker-mk.com/news/production/p-2439.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Продукция]]></category>

		<category><![CDATA[Hadid]]></category>

		<category><![CDATA[Zaha]]></category>

		<category><![CDATA[бразильского]]></category>

		<category><![CDATA[бренда]]></category>

		<category><![CDATA[обувь]]></category>

		<category><![CDATA[пластиковую]]></category>

		<category><![CDATA[создала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junker-mk.com/news/production/p-2439.html</guid>
		<description><![CDATA[ Архитектурная группа из Англии, Заха Хадид (Zaha Hadid Architects) поработала над внешним видом обуви для бразильского брэнда Мелисса (Melissa). Пластиковые туфли из будущего были запущены в производство  в сентябре прошлого года.   Сотрудничество с обувным брендом расширило фэшн-портфолио Заха Хадид (Zaha Hadid). Для дизайнеров этот проект стал интересной возможностью применить пространственные идеи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junker-mk.com/news/production/p-2439.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Росупак 2009 - Выставка антикризисных предложений</title>
		<link>http://junker-mk.com/news/events/p-2433.html</link>
		<comments>http://junker-mk.com/news/events/p-2433.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[События и выставки]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[антикризисных]]></category>

		<category><![CDATA[выставка]]></category>

		<category><![CDATA[предложений]]></category>

		<category><![CDATA[Росупак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://junker-mk.com/news/events/p-2433.html</guid>
		<description><![CDATA[ 19 июня в Крокус-Экспо завершила работу специализированная выставка упаковки и упаковочного обрудования Росупак. Традиционно экспозиция отразила весь спектр направлений упаковочной индустрии  - от машин, упаковочных материалов и готовой продукции до смежных отраслей, включая транспорт и логистику. Выставочная площадь составила более 28 тыс. кв. м.
Источник: plastinfo.ru
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://junker-mk.com/news/events/p-2433.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

