<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Информационный ресурс о полимерной продукции</title>
	<link>http://junker-mk.com</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 02:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Глобальный спрос на ПВХ вырастет к 2016 году до 40 млн. тонн</title>
		<description><![CDATA[ В 2008 году мировой рынок поливинилхлорида (ПВХ) достиг объема в 34 млн. тонн, в 2000 году эта цифра составляла 24 млн. тонн. Тем не менее, ежегодные темпы роста 5%, которые наблюдались в прошлые годы,  вероятно в будущем продолжены не будут. Маркетинговая компания Ceresana Research ожидают, что глобальный спрос будет увеличиваться в среднем на [...]]]></description>
		<link>http://junker-mk.com/news/market/p-2435.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проблемы рынка ПВХ пластикатов обсудят ведущие компании отрасли</title>
		<description><![CDATA[ С 2005 по 2007 года российский рынок пластикатов развивался весьма динамичными темпами, составившими порядка 110,3%. Росли показатели как потребления (с 111,6 тыс. т. в 2000 году до 266 тыс. т. в 2007), так и производства  (с 118,6 в 2000 г. до 253, 2 тыс.т. до в 2007г.). Что касается импорта, то в 2007 [...]]]></description>
		<link>http://junker-mk.com/news/events/p-2442.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Специалисты СИБУР-Нефтехима готовят проект для компании Пластик</title>
		<description><![CDATA[ Специалисты Проектно-конструкторского центра (ПКЦ) ОАО СИБУР-Нефтехим приступили к реализации проекта для ОАО Пластик (г. Узловая Тульской обл.). Это первый крупный проект, который ПКЦ СИБУР-Нефтехима  реализует для родственного предприятия, входящего в состав производственно-технологического комплекса ОАО СИБУР Холдинг.   В начале августа 2008 года СИБУР заключил договор с китайской компанией Шундэ Плэстик Машин о [...]]]></description>
		<link>http://junker-mk.com/news/p-2432.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Технологические добавки</title>
		<description><![CDATA[  Развитие переработки в расплаве термопластичных полимеров - потрясающе перманентная задача индустрии пластиков. Ускорение обработки, довольно таки управляемый и предсказуемый выход, более  действительно чистое оборудование, уменьшение непроизводительного времени - это потребности все более возрастающего значения. Некоторые полимеры проявили себя как несказанно наиболее по-моему проблемные при переработке в расплаве. В этом отношении, возможно, не [...]]]></description>
		<link>http://junker-mk.com/articles/manufacture/p-2443.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dow поднимает цены на сырье для полиуретанов</title>
		<description><![CDATA[ Компания Dow Polyurethanes (Мичиган, США) с 1 июля планирует повысить цены на полиолы и изоцианаты в Европе, Африке, Индии и на Ближнем Востоке.  Стоимость полиолов и дифенилметандиизоцианата (МДИ)  увеличиться для европейских покупателей как минимум на 100 евро за тонну. На Ближнем Востоке, в Африке и Индии рост цен составит 150 долларов США [...]]]></description>
		<link>http://junker-mk.com/news/market/p-2436.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Специалисты Сибура провели круглый стол с потребителями геосинтетики</title>
		<description><![CDATA[Специалисты СИБУРа провели круглый стол с потенциальными потребителями геосинтетических материалов, выпуск которых планируется начать на кемеровском предприятии «Ортон» в ближайшее время.    В мероприятии приняли участие около 50 человек, среди которых были представители администрации Кемеровской области, региональных дорожных служб «Сибуправтодор», «Дорстроймост», «Стройдорэкспорт», а также профильных научно-исследовательских институтов и проектировщиков. В рамках круглого стола [...]]]></description>
		<link>http://junker-mk.com/news/events/p-2434.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Технологические добавки</title>
		<description><![CDATA[  Развитие переработки в расплаве термопластичных полимеров - что и говорить перманентная задача индустрии пластиков. Ускорение обработки, как нельзя очень управляемый и предсказуемый выход,  более как нельзя более чистое оборудование, уменьшение непроизводительного времени - это потребности все более возрастающего значения. Некоторые полимеры проявили себя как необыкновенно наиболее как нельзя именно проблемные при переработке [...]]]></description>
		<link>http://junker-mk.com/articles/manufacture/p-2441.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цены на нефть преодолели отметку 70 долларов за баррель</title>
		<description><![CDATA[ В июне 2009 г. цены на нефть преодолели психологически важный барьер в 70 долл./барр. Рост цен на нефть продолжается под влиянием свежей макроэкономической информации из США, позволившей сформировать  ожидания дальнейшего продвижения процесса восстановления мировой экономики и возможного повышения спроса на энергоресурсы.   Как отмечается в отчете РБК, «Инвестиционная привлекательность отраслей российской экономики», [...]]]></description>
		<link>http://junker-mk.com/news/market/p-2437.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zaha Hadid создала пластиковую обувь для бразильского бренда</title>
		<description><![CDATA[ Архитектурная группа из Англии, Заха Хадид (Zaha Hadid Architects) поработала над внешним видом обуви для бразильского брэнда Мелисса (Melissa). Пластиковые туфли из будущего были запущены в производство  в сентябре прошлого года.   Сотрудничество с обувным брендом расширило фэшн-портфолио Заха Хадид (Zaha Hadid). Для дизайнеров этот проект стал интересной возможностью применить пространственные идеи [...]]]></description>
		<link>http://junker-mk.com/news/production/p-2439.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Росупак 2009 - Выставка антикризисных предложений</title>
		<description><![CDATA[ 19 июня в Крокус-Экспо завершила работу специализированная выставка упаковки и упаковочного обрудования Росупак. Традиционно экспозиция отразила весь спектр направлений упаковочной индустрии  - от машин, упаковочных материалов и готовой продукции до смежных отраслей, включая транспорт и логистику. Выставочная площадь составила более 28 тыс. кв. м.
Источник: plastinfo.ru
]]></description>
		<link>http://junker-mk.com/news/events/p-2433.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

